| 策略委員會成員名單Membership Lists of the Strategy Committee
 | 
| 共創策略委員會Membership List of Strategy Committee on Co-Creation | 
| (下列當選人按英文姓氏字母序排序。Elected Members are listed here below in alphabetical order of family names. ) | 
| 主席 Chairperson | 趙漢文先生 | 浸信會愛羣社會服務處 | Mr CHIU Han Man, Raymond | Baptist Oi Kwan Social Service | 2024-2025 | 
|  | 陳嘉寶女士 | 香港中華煤氣有限公司 | Ms CHAN, Judy | The Hong Kong and China Gas Company Ltd | 2024-2025 | 
|  | 陳涓涓女士 | 個人名義 | Ms CHAN, Lorraine | Individual Capacity | 2024-2025 | 
|  | 陳琦女士 | PIE Strategy Ltd | Ms CHAN, Natalie | PIE Strategy Ltd | 2024-2025 | 
|  | 何宗慈女士 | 利希慎基金 | Ms HO Chung Chee, Cecilia | Lee Hysan Foundation | 2024-2025 | 
|  | 李炳輝先生 | 香港交易所慈善基金 | Mr LEE, Matthew | HKEX Foundation Hong Kong | 2024-2025 | 
|  | 李培德先生 | 嘉里控股有限公司 | Mr LEE Pui Tak, Peter | Kerry Holdings Limited | 2024-2025 | 
|  | 凌浩雲教授, MH | 香港浸會大學 | Prof. LING Ho Wan, Howard, MH | Hong Kong Baptist University | 2024-2025 | 
|  | 吳雯賢女士 | 聖雅各福群會 | Ms NG Man Yin, Connie | St. James’ Settlement | 2024-2025 | 
|  | 葉少明先生 | 加置投資有限公司 | Mr YIP, Derrick | CDL Investments Ltd | 2024-2025 | 
| 社會發展常設委員會代表 Representative of Standing Committee on Social Development | 馬若儂女士 | 香港小童群益會 | Ms MA Yeuk Nung, Cecily | The Boys’ and Girls’ Clubs Association of Hong Kong | 2024-2025 | 
| 兒童及青少年服務專責委員會代表Representative of HKCSS Specialized Committee on Children & Youth Service | 麥詩韻女士 | 香港明愛 | Ms MAK Sze Wan, Winnie | Caritas – Hong Kong | 2024-2025 | 
| 長者服務專責委員會代表Representative of HKCSS Specialized Committee on Elderly Service | 李蔭國先生 | 鄰舍輔導會 | Mr LI Yum Kwok, Francis | Neighbourhood Advice-Action Council | 2024-2025 | 
| 家庭及社區服務專責委員會代表Representative of HKCSS Specialized Committee on Family & Community Service | 梁翠環女士 | 香港聖公會福利協會有限公司 | Ms LEUNG TSUI WAN | Hong Kong Sheng Kung Hui Welfare Council Limited | 2024-2025 | 
| 復康服務專責委員會代表Representative of HKCSS Specialized Committee on Rehabilitation Service | 冼鳳儀女士 | 基督教香港信義會社會服務部 | Ms SIN Fung Yee, Sally | Evangelical Lutheran Church Social Service – Hong Kong | 2024-2025 | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 善用科技策略委員會Membership List of Strategy Committee on Tech-enablement | 
| (下列當選人按英文姓氏字母序排序。Elected Members are listed here below in alphabetical order of family names. ) | 
| 主席 Chairperson | 廖達賢博士 | 社聯執行委員會副主席 | Dr LIU Tat Yin, Kennedy | HKCSS Executive Committee | 2024-2025 | 
|  | 黃端瑩博士 | 香港科技園公司 | Dr BROWN, Donna | Hong Kong Science and Technology Parks Corporation | 2024-2025 | 
|  | 趙子翹先生 | 創奇思有限公司 | Mr CHIU, Jason | Cherrypicks Limited | 2024-2025 | 
|  | 凌恒然博士 | 香港科技大學 | Dr LING Hang Yin, Carrie | Hong Kong University of Science and Technology | 2024-2025 | 
|  | 柯家洋先生 | 香港特區政府扶貧委員會社會創新及創業發展基金 | Mr ORR, Kevin | SIE Fund Task Force under Commission on Poverty, HKSAR Government | 2024-2025 | 
|  | 王楠女士 | 騰訊SSV銀髮行業首席專家 | Ms WANG, Wendy | Chief Expert of Silver Industry, Tencent SSV | 2024-2025 | 
|  | 黃廣揚先生 | 物流及供應鏈多元技術研發中心 | Mr WONG Kwong Yeung, Simon | Logistics and Supply Chain MultiTech R&D Centre | 2024-2025 | 
| 業界發展及財務常設委員會代表 Representative of Standing Committee on Sector Development & Finance | 林俊明先生 | 循道衛理楊震社會服務處 | Mr LAM Chun Ming, Patrick | Yang Memorial Methodist Social Service | 2024-2025 | 
| 社會發展常設委員會代表 Representative of HKCSS Standing Committee on Social Development | 劉翀先生 | 香港小童群益會 | Mr LAU Chung, Billie | The Boys’ and Girls’ Clubs Association of Hong Kong | 2024-2025 | 
| 兒童及青少年服務專責委員會代表Representative of HKCSS Specialized Committee on Children & Youth Service | 陳曉暉先生 | 基督教香港信義會社會服務部 | Mr CHAN Hiu Fai | Evangelical Lutheran Church Social Service – Hong Kong | 2024-2025 | 
| 長者服務專責委員會代表Representative of HKCSS Specialized Committee on Elderly Service | 伍庭山先生 | 香海正覺蓮社 | Mr NG Ting Shan | Heung Hoi Ching Kok Lin Association | 2024-2025 | 
| 家庭及社區服務專責委員會代表Representative of HKCSS Specialized Committee on Family & Community Service | 陳裕玲女士 | 救世軍 | Ms CHAN Yu Ling, Lincole | The Salvation Army | 2024-2025 | 
| 復康服務專責委員會代表Representative of HKCSS Specialized Committee on Rehabilitation Service | 朱世明先生 | 新生精神康復會 | Mr CHU Sai Ming, Thomas | New Life Psychiatric Rehabilitation Association | 2024-2025 | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 人才發展策略委員會 Strategy Committee on Talent Development | 
| (下列當選人按英文姓氏字母序排序。Elected Members are listed here below in alphabetical order of family names. ) | 
| 主席 Chairperson | 楊建霞女士 | 香港基督教女青年會 | Ms YEUNG, Yvonne | Hong Kong Young Women’s Christian Association | 2024-2025 | 
|  | 江嘉惠女士 | 凝動香港體育基金 | Ms KONG, Judy | InspiringHK Sports Foundation Limited | 2024-2025 | 
|  | 劉翀先生 | 香港小童群益會 | Mr LAU Chung, Billie | The Boys’ and Girls’ Clubs Association of Hong Kong | 2024-2025 | 
|  | 梁耀輝先生 | 港鐵學院 | Mr LEUNG Yiu Fai, David | MTR Academy | 2024-2025 | 
|  | 李婉芬女士 | 香港社會工作人員協會香港社會工作專科院 | Ms LI Yuen Fun, Luciana | Hong Kong Academy of Social Work, Hong Kong Social Workers Association | 2024-2025 | 
|  | 凌浩雲教授, MH | 香港浸會大學 | Prof. LING Ho Wan, Howard, MH | Hong Kong Baptist University | 2024-2025 | 
|  | 譚雋蘭女士 | Meta | Ms TAM,  Maggie | Meta | 2024-2025 | 
|  | 楊惠婷女士 | 陳廷驊基金會 | Ms YONG, Ruby | The D. H. Chen Foundation | 2024-2025 | 
| 業界發展及財務常設委員會代表 Representative of HKCSS Standing Committee on Sector Development & Finance | 謝可儀女士 | 香港基督教服務處 | Ms TSE Ho Yi, Apple | Hong Kong Christian Service | 2024-2025 | 
| 社會發展常設委員會代表 Representative of HKCSS Standing Committee on Social Development | 陳鳳雯女士 | 基督教家庭服務中心 | Ms CHAN Fung Man, Angel | Christian Family Service Centre | 2024-2025 | 
| 兒童及青少年服務專責委員會代表Representative of HKCSS Specialized Committee on Children & Youth Service | 黃佩儀女士 | 基督教家庭服務中心 | Ms WONG Pui Yi, Regina | Christian Family Service Centre | 2024-2025 | 
| 長者服務專責委員會代表Representative of HKCSS Specialized Committee on Elderly Service | 伍芷君女士 | 東華三院 | Ms NG Tsz Kwan | Tung Wah Group of Hospitals | 2024-2025 | 
| 家庭及社區服務專責委員會代表Representative of HKCSS Specialized Committee on Family & Community Service | 林亦雯女士 | 聖雅各福群會 | Ms LAM Yick Man | St. James’ Settlement | 2024-2025 | 
| 復康服務專責委員會代表Representative of HKCSS Specialized Committee on Rehabilitation Service | 陸潔玲女士 | 香港明愛 | Ms LUKE Kit Ling | Caritas – Hong Kong | 2024-2025 | 
| 非政府機構管治督導委員會代表 Representative of HKCSS Steering Committee on NGO Governance | 陸志聰醫生, JP | 個人名義 | Dr LUK Che Chung, JP | Individual Capacity | 2024-2025 | 
|  |  |  |  |  |  |